Объем предоставляемых центром услуг
На 1 октября 2025 года
| Предоставляемые услуги | Объем услуг |
| Социальное обслуживание в стационарной форме | 14888 |
| Социальное обслуживание в полустационарной форме | 2162 |
| Социальное обслуживание на дому | 2253 |
| Срочные социальные услуги | 214 |
На 1 июля 2025 года
| Предоставляемые услуги | Объем услуг |
| Социальное обслуживание в стационарной форме | 9960 |
| Социальное обслуживание в полустационарной форме | 2077 |
| Социальное обслуживание на дому | 1452 |
| Срочные социальные услуги | 120 |
На 1 апреля 2025 года
| Предоставляемые услуги | Объем услуг |
| Социальное обслуживание в стационарной форме | 4352 |
| Социальное обслуживание в полустационарной форме | 1096 |
| Социальное обслуживание на дому | 744 |
| Срочные социальные услуги | 76 |
На конец 2024 года
| Предоставляемые услуги | Объем услуг |
| Социальное обслуживание в стационарной форме | 13620 |
| Социальное обслуживание в полустационарной форме | 3701 |
| Социальное обслуживание на дому | 2503 |
| Срочные социальные услуги | 270 |
Услуги центр предоставляет БЕСПЛАТНО
на 1 октября 2024 г.
| Предоставляемые услуги | Объем услуг |
| Социальное обслуживание в стационарной форме | 8580 |
| Социальное обслуживание в полустационарной форме | 2792 |
| Социальное обслуживание на дому | 1708 |
| Срочные социальные услуги | 197 |
Услуги центр предоставляет БЕСПЛАТНО