Численность получателей услуг центра
На 1 октября 2025 года
| Предостовляемые услуги | Количество человек |
| Социальное обслуживание в стационарной форме | 29 |
| Социальное обслуживание в полустационарной форме | 28 |
| Социальное обслуживание на дому | 56 |
| Срочные социальные услуги | 133 |
На 1 июля 2025 года
| Предостовляемые услуги | Количество человек |
| Социальное обслуживание в стационарной форме | 24 |
| Социальное обслуживание в полустационарной форме | 26 |
| Социальное обслуживание на дому | 54 |
| Срочные социальные услуги | 82 |
На 1 апреля 2025 года
| Предостовляемые услуги | Количество человек |
| Социальное обслуживание в стационарной форме | 13 |
| Социальное обслуживание в полустационарной форме | 12 |
| Социальное обслуживание на дому | 44 |
| Срочные социальные услуги | 57 |
На конец 2024 года
| Предостовляемые услуги | Количество человек |
| Социальное обслуживание в стационарной форме | 51 |
| Социальное обслуживание в полустационарной форме | 71 |
| Социальное обслуживание на дому | 223 |
| Срочные социальные услуги | 217 |
на 1 октября 2024 г
|
Предостовляемые услуги |
Количество человек |
|
Социальное обслуживание в стационарной форме |
42 |
|
Социальное обслуживание в полустационарной форме |
62 |
|
Социальное обслуживание на дому |
56 |
|
Срочные социальные услуги |
186 |